Show Search Form
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Abersoch | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Abersoch | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
sample date time | 2023-09-22T13:00:00 | |||||
sample week | British Week:2023-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2023 | ![]() |
||||
source | row=001237 |
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 55 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Porth Neigwl | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Porth Neigwl | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
sample date time | 2023-09-22T12:40:00 | |||||
sample week | British Week:2023-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2023 | ![]() |
||||
source | row=001236 |
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
escherichia coli count | 45 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 27 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Ogmore-By-Sea | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Ogmore-By-Sea | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
sample date time | 2023-09-22T12:24:00 | |||||
sample week | British Week:2023-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2023 | ![]() |
||||
source | row=001235 |
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Sandy Haven | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Sandy Haven | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
sample date time | 2023-09-22T12:15:00 | |||||
sample week | British Week:2023-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2023 | ![]() |
||||
source | row=001234 |
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
escherichia coli count | 127 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberdaron | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberdaron | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
sample date time | 2023-09-22T11:55:00 | |||||
sample week | British Week:2023-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2023 | ![]() |
||||
source | row=001233 |
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Dale | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Dale | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
sample date time | 2023-09-22T11:45:00 | |||||
sample week | British Week:2023-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2023 | ![]() |
||||
source | row=001232 |
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 27 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Trecco Bay Porthcawl | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Trecco Bay Porthcawl | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
sample date time | 2023-09-22T11:42:00 | |||||
sample week | British Week:2023-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2023 | ![]() |
||||
source | row=001231 |
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
escherichia coli count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Morfa Nefyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Morfa Nefyn | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
sample date time | 2023-09-22T11:05:00 | |||||
sample week | British Week:2023-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2023 | ![]() |
||||
source | row=001230 |
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
escherichia coli count | 45 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Sandy Bay Porthcawl | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Sandy Bay Porthcawl | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
sample date time | 2023-09-22T11:01:38 | |||||
sample week | British Week:2023-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2023 | ![]() |
||||
source | row=001229 |