Show Search Form
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Tywyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Tywyn | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2022-09-23T13:35:00 | |||||
sample week | British Week:2022-W39 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2022 | ![]() |
||||
source | row=001313 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberdyfi Rural | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberdyfi Rural | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2022-09-23T13:00:00 | |||||
sample week | British Week:2022-W39 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2022 | ![]() |
||||
source | row=001312 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberdyfi | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberdyfi | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2022-09-23T12:30:00 | |||||
sample week | British Week:2022-W39 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2022 | ![]() |
||||
source | row=001311 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 45 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Llanddona | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Llanddona | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2022-09-22T17:15:00 | |||||
sample week | British Week:2022-W39 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2022 | ![]() |
||||
source | row=001310 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Llanddwyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Llanddwyn | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2022-09-22T16:10:15 | |||||
sample week | British Week:2022-W39 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2022 | ![]() |
||||
source | row=001309 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Whitmore Bay Barry Island | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Whitmore Bay Barry Island | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2022-09-22T15:53:00 | |||||
sample week | British Week:2022-W39 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2022 | ![]() |
||||
source | row=001308 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 27 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Jackson's Bay Barry Island | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Jackson's Bay Barry Island | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2022-09-22T15:30:00 | |||||
sample week | British Week:2022-W39 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2022 | ![]() |
||||
source | row=001307 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Cold Knap Barry | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Cold Knap Barry | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2022-09-22T15:06:00 | |||||
sample week | British Week:2022-W39 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2022 | ![]() |
||||
source | row=001306 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Borth | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Borth | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2022-09-22T14:25:00 | |||||
sample week | British Week:2022-W39 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2022 | ![]() |
||||
source | row=001305 |