Show Search Form
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | less-than | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2011-09-19T16:15:00 | |||||
sample week | British Week:2011-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2011 | ![]() |
||||
source | line=000252 | |||||
total coliform qualifier | actual | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 49 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 42 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 117 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | actual | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2011-09-06T15:30:00 | |||||
sample week | British Week:2011-W36 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2011 | ![]() |
||||
source | line=000295 | |||||
total coliform qualifier | actual | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | actual | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2011-08-23T16:25:00 | |||||
sample week | British Week:2011-W34 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2011 | ![]() |
||||
source | line=000318 | |||||
total coliform qualifier | less-than | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 6 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | actual | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2011-09-01T10:55:00 | |||||
sample week | British Week:2011-W35 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2011 | ![]() |
||||
source | line=000455 | |||||
total coliform qualifier | actual | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2012-05-08T13:15:00 | |||||
sample week | British Week:2012-W19 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2012 | ![]() |
||||
source | line=000213 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Penbryn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Penbryn | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2012-05-08T13:15:00 | |||||
sample week | British Week:2012-W19 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2012 | ![]() |
||||
source | line=000212 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2012-05-16T13:30:00 | |||||
sample week | British Week:2012-W20 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2012 | ![]() |
||||
source | line=000295 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Oxwich Bay | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Oxwich Bay | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2012-05-16T13:30:00 | |||||
sample week | British Week:2012-W20 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2012 | ![]() |
||||
source | line=000294 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2012-05-24T16:05:00 | |||||
sample week | British Week:2012-W21 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2012 | ![]() |
||||
source | line=000494 |