Show Search Form
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() |
|||||
escherichia coli count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberporth | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberporth | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2014-09-09T12:00:00 | |||||
sample week | British Week:2014-W37 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2014 | ![]() |
||||
source | line=000119 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() |
|||||
escherichia coli count | 36 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 45 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberystwyth South | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberystwyth South | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2014-09-11T12:55:00 | |||||
sample week | British Week:2014-W37 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2014 | ![]() |
||||
source | line=000128 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Benllech | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Benllech | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2014-09-10T15:45:00 | |||||
sample week | British Week:2014-W37 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2014 | ![]() |
||||
source | line=000154 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() |
|||||
escherichia coli count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Cemaes | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Cemaes | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2014-09-10T14:10:00 | |||||
sample week | British Week:2014-W37 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2014 | ![]() |
||||
source | line=000152 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() |
|||||
escherichia coli count | 127 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 145 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Dale | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Dale | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2014-09-11T12:00:00 | |||||
sample week | British Week:2014-W37 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2014 | ![]() |
||||
source | line=000105 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() |
|||||
escherichia coli count | 45 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 27 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Llanddona | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Llanddona | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2014-09-10T10:55:00 | |||||
sample week | British Week:2014-W37 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2014 | ![]() |
||||
source | line=000156 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() |
|||||
escherichia coli count | 73 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 55 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Llandudno North Shore | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Llandudno North Shore | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2014-09-11T12:30:00 | |||||
sample week | British Week:2014-W37 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2014 | ![]() |
||||
source | line=000160 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 45 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Llandudno West Shore | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Llandudno West Shore | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2014-09-11T13:35:00 | |||||
sample week | British Week:2014-W37 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2014 | ![]() |
||||
source | line=000159 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() |
|||||
escherichia coli count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 27 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Llanrhystud | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Llanrhystud | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2014-09-11T11:40:00 | |||||
sample week | British Week:2014-W37 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2014 | ![]() |
||||
source | line=000127 |