Show Search Form
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Wiseman's Bridge | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Wiseman's Bridge | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2022-06-07T11:20:00 | |||||
sample week | British Week:2022-W24 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2022 | ![]() |
||||
source | row=000306 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 27 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Wiseman's Bridge | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Wiseman's Bridge | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2022-05-23T12:00:00 | |||||
sample week | British Week:2022-W22 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2022 | ![]() |
||||
source | row=000193 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Wiseman's Bridge | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Wiseman's Bridge | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2022-05-10T10:45:00 | |||||
sample week | British Week:2022-W20 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2022 | ![]() |
||||
source | row=000087 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 27 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Wiseman's Bridge | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Wiseman's Bridge | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2021-09-22T10:40:00 | |||||
sample week | British Week:2021-W39 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2021 | ![]() |
||||
source | row=000992 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 82 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Wiseman's Bridge | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Wiseman's Bridge | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2021-09-10T12:21:00 | |||||
sample week | British Week:2021-W37 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2021 | ![]() |
||||
source | row=000910 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Wiseman's Bridge | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Wiseman's Bridge | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2021-08-24T12:40:00 | |||||
sample week | British Week:2021-W35 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2021 | ![]() |
||||
source | row=000780 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 136 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Wiseman's Bridge | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Wiseman's Bridge | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2021-08-17T13:05:00 | |||||
sample week | British Week:2021-W34 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2021 | ![]() |
||||
source | row=000742 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 27 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 73 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Wiseman's Bridge | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Wiseman's Bridge | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2021-08-02T11:50:00 | |||||
sample week | British Week:2021-W32 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2021 | ![]() |
||||
source | row=000627 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Wiseman's Bridge | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Wiseman's Bridge | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2021-07-20T12:20:00 | |||||
sample week | British Week:2021-W30 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2021 | ![]() |
||||
source | row=000542 |