Show Search Form
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000216 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000185 |
escherichia coli count | 36 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 27 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000183 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000180 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 45 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000177 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000173 |
escherichia coli count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000170 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000167 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000191 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000190 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000189 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000187 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000182 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000176 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000172 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000208 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000212 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000214 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000218 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000219 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000223 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000222 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000221 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000199 |
escherichia coli count | 127 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000196 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000194 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000193 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000192 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000179 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000174 |
escherichia coli count | 1600 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 470 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000169 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000168 |
escherichia coli count | 27 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000171 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000228 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000230 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000197 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000201 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000204 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000206 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000224 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000225 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000226 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000227 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000235 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000234 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000233 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000232 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000229 |
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
type |
|
|||||||
bwq_bathing water |
|
|||||||
bwq_sampling point |
|
|||||||
dataset | in-season | |||||||
escherichia coli qualifier |
|
|||||||
intestinal enterococci qualifier |
|
|||||||
sample date time |
|
|||||||
sample week | British Week:2023-W21 | ![]() |
||||||
source | row=000231 |