Show Search Form
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 64 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 26 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 64 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberffraw | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberffraw | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | actual | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2000-05-15T10:50:00 | |||||
sample week | British Week:2000-W20 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2000 | ![]() |
||||
source | line=189241 | |||||
total coliform qualifier | actual | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 6 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberffraw | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberffraw | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | actual | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2000-05-23T11:40:00 | |||||
sample week | British Week:2000-W21 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2000 | ![]() |
||||
source | line=189242 | |||||
total coliform qualifier | actual | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 36 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 15 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 36 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberffraw | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberffraw | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | actual | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2000-05-31T12:41:00 | |||||
sample week | British Week:2000-W22 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2000 | ![]() |
||||
source | line=189243 | |||||
total coliform qualifier | actual | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 5 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberffraw | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberffraw | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | actual | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2000-06-08T10:35:00 | |||||
sample week | British Week:2000-W23 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2000 | ![]() |
||||
source | line=189244 | |||||
total coliform qualifier | actual | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 136 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 20 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 191 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberffraw | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberffraw | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | actual | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2000-06-12T12:10:00 | |||||
sample week | British Week:2000-W24 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2000 | ![]() |
||||
source | line=189245 | |||||
total coliform qualifier | actual | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 45 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberffraw | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberffraw | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | actual | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2000-06-19T13:31:00 | |||||
sample week | British Week:2000-W25 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2000 | ![]() |
||||
source | line=189246 | |||||
total coliform qualifier | actual | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 16 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberffraw | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberffraw | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | actual | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2000-06-27T12:38:00 | |||||
sample week | British Week:2000-W26 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2000 | ![]() |
||||
source | line=189247 | |||||
total coliform qualifier | less-than | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 360 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 59 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 310 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberffraw | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberffraw | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | actual | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2000-07-05T10:05:00 | |||||
sample week | British Week:2000-W27 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2000 | ![]() |
||||
source | line=189248 | |||||
total coliform qualifier | actual | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 118 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 182 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberffraw | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberffraw | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | actual | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2000-07-13T08:36:00 | |||||
sample week | British Week:2000-W28 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2000 | ![]() |
||||
source | line=189249 | |||||
total coliform qualifier | actual | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 1 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberffraw | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberffraw | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | less-than | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2000-07-21T13:45:00 | |||||
sample week | British Week:2000-W29 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2000 | ![]() |
||||
source | line=189250 | |||||
total coliform qualifier | less-than | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 200 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 197 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 240 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberffraw | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberffraw | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | actual | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2000-07-29T10:01:00 | |||||
sample week | British Week:2000-W30 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2000 | ![]() |
||||
source | line=189251 | |||||
total coliform qualifier | actual | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 91 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 30 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 100 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberffraw | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberffraw | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | actual | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2000-08-01T12:41:00 | |||||
sample week | British Week:2000-W31 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2000 | ![]() |
||||
source | line=189252 | |||||
total coliform qualifier | actual | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 139 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 200 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 230 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberffraw | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberffraw | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | actual | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2000-08-10T12:45:00 | |||||
sample week | British Week:2000-W32 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2000 | ![]() |
||||
source | line=189253 | |||||
total coliform qualifier | actual | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 7 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 118 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberffraw | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberffraw | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | actual | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2000-08-17T12:40:00 | |||||
sample week | British Week:2000-W33 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2000 | ![]() |
||||
source | line=189254 | |||||
total coliform qualifier | actual | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 3 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberffraw | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberffraw | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | less-than | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2000-08-25T12:18:00 | |||||
sample week | British Week:2000-W34 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2000 | ![]() |
||||
source | line=189255 | |||||
total coliform qualifier | actual | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 62 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 45 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberffraw | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberffraw | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | less-than | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2000-09-01T10:46:00 | |||||
sample week | British Week:2000-W35 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2000 | ![]() |
||||
source | line=189256 | |||||
total coliform qualifier | actual | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 2800 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 260 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 4200 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberffraw | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberffraw | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | actual | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Fail | ![]() |
||||
sample date time | 2000-09-05T12:24:00 | |||||
sample week | British Week:2000-W36 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2000 | ![]() |
||||
source | line=189257 | |||||
total coliform qualifier | actual | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 210 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 38 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 220 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberffraw | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberffraw | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | actual | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2000-09-14T12:32:00 | |||||
sample week | British Week:2000-W37 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2000 | ![]() |
||||
source | line=189258 | |||||
total coliform qualifier | actual | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 1 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberffraw | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberffraw | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | less-than | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2001-05-07T08:30:00 | |||||
sample week | British Week:2001-W19 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2001 | ![]() |
||||
source | line=189259 | |||||
total coliform qualifier | less-than | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 1 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberffraw | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberffraw | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | less-than | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2001-05-11T12:00:00 | |||||
sample week | British Week:2001-W19 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2001 | ![]() |
||||
source | line=189260 | |||||
total coliform qualifier | actual | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 1 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberffraw | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberffraw | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | less-than | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2001-05-18T12:45:00 | |||||
sample week | British Week:2001-W20 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2001 | ![]() |
||||
source | line=189261 | |||||
total coliform qualifier | actual | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 6 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberffraw | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberffraw | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | less-than | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2001-05-22T10:20:00 | |||||
sample week | British Week:2001-W21 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2001 | ![]() |
||||
source | line=189262 | |||||
total coliform qualifier | less-than | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 1 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberffraw | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberffraw | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | less-than | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2001-05-30T10:38:00 | |||||
sample week | British Week:2001-W22 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2001 | ![]() |
||||
source | line=189263 | |||||
total coliform qualifier | actual | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 6 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberffraw | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberffraw | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | actual | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2001-06-07T13:50:00 | |||||
sample week | British Week:2001-W23 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2001 | ![]() |
||||
source | line=189264 | |||||
total coliform qualifier | actual | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 1 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 36 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberffraw | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberffraw | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | less-than | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2001-06-15T11:53:00 | |||||
sample week | British Week:2001-W24 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2001 | ![]() |
||||
source | line=189265 | |||||
total coliform qualifier | actual | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 4 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberffraw | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberffraw | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | less-than | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2001-06-18T15:35:00 | |||||
sample week | British Week:2001-W25 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2001 | ![]() |
||||
source | line=189266 | |||||
total coliform qualifier | less-than | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 230 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 32 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 300 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberffraw | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberffraw | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | actual | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2001-06-26T10:46:00 | |||||
sample week | British Week:2001-W26 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2001 | ![]() |
||||
source | line=189267 | |||||
total coliform qualifier | actual | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 55 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 21 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 36 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberffraw | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberffraw | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | actual | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2001-07-04T13:42:00 | |||||
sample week | British Week:2001-W27 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2001 | ![]() |
||||
source | line=189268 | |||||
total coliform qualifier | actual | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 64 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 5 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 45 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberffraw | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberffraw | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | actual | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2001-07-12T11:54:00 | |||||
sample week | British Week:2001-W28 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2001 | ![]() |
||||
source | line=189269 | |||||
total coliform qualifier | actual | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 17 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 36 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberffraw | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberffraw | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | actual | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
