Show Search Form
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() |
|||||
escherichia coli count | 82 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 191 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Langland Bay | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Langland Bay | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2012-05-08T11:35:00 | |||||
sample week | British Week:2012-W19 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2012 | ![]() |
||||
source | line=000157 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() |
|||||
escherichia coli count | 590 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 310 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberafan | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberafan | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2012-05-08T11:40:00 | |||||
sample week | British Week:2012-W19 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2012 | ![]() |
||||
source | line=000162 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() |
|||||
escherichia coli count | 530 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 450 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukd1102-44590 | |||||
bwq_sampling point | 44590 | |||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2012-05-08T13:50:00 | |||||
sample week | British Week:2012-W19 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2012 | ![]() |
||||
source | line=000228 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() |
|||||
escherichia coli count | 500 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 173 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Jackson's Bay Barry Island | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Jackson's Bay Barry Island | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2012-05-08T14:20:00 | |||||
sample week | British Week:2012-W19 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2012 | ![]() |
||||
source | line=000237 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() |
|||||
escherichia coli count | 191 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 64 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Cold Knap Barry | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Cold Knap Barry | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2012-05-08T15:20:00 | |||||
sample week | British Week:2012-W19 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2012 | ![]() |
||||
source | line=000256 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() |
|||||
escherichia coli count | 145 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 155 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Southerndown | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Southerndown | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2012-05-08T15:55:00 | |||||
sample week | British Week:2012-W19 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2012 | ![]() |
||||
source | line=000261 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() |
|||||
escherichia coli count | 590 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 260 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Morfa Dinlle | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Morfa Dinlle | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2012-05-10T10:45:00 | |||||
sample week | British Week:2012-W19 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2012 | ![]() |
||||
source | line=000365 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() |
|||||
escherichia coli count | 370 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 118 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Druidston Haven | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Druidston Haven | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
is replaced by | Druidston Haven sample assessment for 2012-W19 | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2012-05-10T11:30:00 | |||||
sample week | British Week:2012-W19 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2012 | ![]() |
||||
source | line=000376 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() |
|||||
escherichia coli count | 1200 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 630 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Rhyl | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Rhyl | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2012-05-10T13:05:00 | |||||
sample week | British Week:2012-W19 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2012 | ![]() |
||||
source | line=000399 |