Show Search Form
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 173 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 64 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 210 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1200-39970 | |||||
bwq_sampling point | 39970 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | I | |||||
sample date time | 1998-09-10T10:45:00 | |||||
sample week | 1998-W37 | |||||
sample year | 1998 | |||||
source | line=188716 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 173 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 22 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 200 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1200-39970 | |||||
bwq_sampling point | 39970 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | I | |||||
sample date time | 1999-06-28T11:30:00 | |||||
sample week | 1999-W26 | |||||
sample year | 1999 | |||||
source | line=188725 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 173 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 66 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 173 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1100-40140 | |||||
bwq_sampling point | 40140 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | I | |||||
sample date time | 1998-09-10T14:00:00 | |||||
sample week | 1998-W37 | |||||
sample year | 1998 | |||||
source | line=192113 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 173 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 330 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1402-38800 | |||||
bwq_sampling point | 38800 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | I | |||||
sample date time | 1998-07-14T12:15:00 | |||||
sample week | 1998-W29 | |||||
sample year | 1998 | |||||
source | line=181729 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 173 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 8 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 164 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1200-39050 | |||||
bwq_sampling point | 39050 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | I | |||||
sample date time | 2002-09-05T15:40:00 | |||||
sample week | 2002-W36 | |||||
sample year | 2002 | |||||
source | line=183454 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 173 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 14 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 164 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1200-39050 | |||||
bwq_sampling point | 39050 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | I | |||||
sample date time | 2000-09-11T10:40:00 | |||||
sample week | 2000-W37 | |||||
sample year | 2000 | |||||
source | line=183414 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 173 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 3 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 155 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1200-39300 | |||||
bwq_sampling point | 39300 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | I | |||||
sample date time | 2002-06-29T11:55:00 | |||||
sample week | 2002-W26 | |||||
sample year | 2002 | |||||
source | line=184832 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 173 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 30 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 320 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1200-39300 | |||||
bwq_sampling point | 39300 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | I | |||||
sample date time | 2001-09-07T09:41:00 | |||||
sample week | 2001-W36 | |||||
sample year | 2001 | |||||
source | line=184822 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 173 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 51 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 324 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1100-39985 | |||||
bwq_sampling point | 39985 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | I | |||||
sample date time | 2002-07-30T12:15:00 | |||||
sample week | 2002-W31 | |||||
sample year | 2002 | |||||
source | line=189291 | |||||
total coliform qualifier | actual |