Show Search Form
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 19 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 17 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 27 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl2202-36100 | |||||
bwq_sampling point | 36100 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | G | |||||
sample date time | 2004-05-20T11:20:00 | |||||
sample week | 2004-W21 | |||||
sample year | 2004 | |||||
source | line=164881 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1800-37500 | |||||
bwq_sampling point | 37500 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | lessThan | |||||
faecal streptococci qualifier | lessThan | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | G | |||||
sample date time | 2004-05-19T14:15:00 | |||||
sample week | 2004-W21 | |||||
sample year | 2004 | |||||
source | line=171477 | |||||
total coliform qualifier | lessThan |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1200-39970 | |||||
bwq_sampling point | 39970 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | lessThan | |||||
faecal streptococci qualifier | lessThan | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | G | |||||
sample date time | 2004-05-21T10:50:00 | |||||
sample week | 2004-W21 | |||||
sample year | 2004 | |||||
source | line=188821 | |||||
total coliform qualifier | lessThan |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1100-40140 | |||||
bwq_sampling point | 40140 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | lessThan | |||||
faecal streptococci qualifier | lessThan | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | G | |||||
sample date time | 2004-05-21T12:05:00 | |||||
sample week | 2004-W21 | |||||
sample year | 2004 | |||||
source | line=192217 | |||||
total coliform qualifier | lessThan |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1301-40200 | |||||
bwq_sampling point | 40200 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | lessThan | |||||
faecal streptococci qualifier | lessThan | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | G | |||||
sample date time | 2004-05-20T12:10:00 | |||||
sample week | 2004-W21 | |||||
sample year | 2004 | |||||
source | line=193074 | |||||
total coliform qualifier | lessThan |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1403-38200 | |||||
bwq_sampling point | 38200 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | G | |||||
sample date time | 2004-05-21T10:25:00 | |||||
sample week | 2004-W21 | |||||
sample year | 2004 | |||||
source | line=175215 | |||||
total coliform qualifier | lessThan |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 4 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 27 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1402-38800 | |||||
bwq_sampling point | 38800 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | lessThan | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | G | |||||
sample date time | 2004-05-18T11:40:00 | |||||
sample week | 2004-W21 | |||||
sample year | 2004 | |||||
source | line=181850 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 4 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1200-39200 | |||||
bwq_sampling point | 39200 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | G | |||||
sample date time | 2004-05-20T10:40:00 | |||||
sample week | 2004-W21 | |||||
sample year | 2004 | |||||
source | line=184400 | |||||
total coliform qualifier | lessThan |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1800-37400 | |||||
bwq_sampling point | 37400 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | lessThan | |||||
faecal streptococci qualifier | lessThan | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | G | |||||
sample date time | 2004-05-19T15:40:00 | |||||
sample week | 2004-W21 | |||||
sample year | 2004 | |||||
source | line=171004 | |||||
total coliform qualifier | lessThan |