Show Search Form
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Caswell Bay | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Caswell Bay | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
sample date time | 2025-05-06T13:03:00 | |||||
sample week | British Week:2025-W19 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2025 | ![]() |
||||
source | row=000043 |
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Oxwich Bay | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Oxwich Bay | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
sample date time | 2025-05-06T11:40:00 | |||||
sample week | British Week:2025-W19 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2025 | ![]() |
||||
source | row=000040 |
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Port Eynon Bay | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Port Eynon Bay | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
sample date time | 2025-05-06T11:10:00 | |||||
sample week | British Week:2025-W19 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2025 | ![]() |
||||
source | row=000038 |
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Rhossili | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Rhossili | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
sample date time | 2025-05-06T10:08:00 | |||||
sample week | British Week:2025-W19 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2025 | ![]() |
||||
source | row=000032 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Pendine | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Pendine | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2025-05-09T14:00:00 | |||||
sample week | British Week:2025-W19 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2025 | ![]() |
||||
source | row=000099 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Amroth Central | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Amroth Central | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2025-05-09T13:25:00 | |||||
sample week | British Week:2025-W19 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2025 | ![]() |
||||
source | row=000098 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Wiseman's Bridge | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Wiseman's Bridge | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2025-05-09T12:20:00 | |||||
sample week | British Week:2025-W19 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2025 | ![]() |
||||
source | row=000097 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Coppet Hall | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Coppet Hall | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2025-05-09T12:00:00 | |||||
sample week | British Week:2025-W19 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2025 | ![]() |
||||
source | row=000096 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Saundersfoot | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Saundersfoot | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2025-05-09T11:40:00 | |||||
sample week | British Week:2025-W19 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2025 | ![]() |
||||
source | row=000095 |