Show Search Form
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2013-05-01T13:15:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W18 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000416 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2013-05-16T15:00:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W20 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000250 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2013-05-21T12:45:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W21 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000396 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2013-05-29T11:30:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W22 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000274 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2013-06-05T14:15:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W23 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000186 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2013-06-13T11:45:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W24 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000290 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2013-06-21T10:35:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W25 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000067 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2013-06-26T14:05:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W26 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000313 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2013-07-04T10:30:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W27 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000232 |