Show Search Form
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Penbryn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Penbryn | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2025-07-02T11:00:00 | |||||
sample week | British Week:2025-W27 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2025 | ![]() |
||||
source | row=000485 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Llangrannog | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Llangrannog | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2025-07-02T10:25:00 | |||||
sample week | British Week:2025-W27 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2025 | ![]() |
||||
source | row=000483 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Cilborth | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Cilborth | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2025-07-02T10:20:00 | |||||
sample week | British Week:2025-W27 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2025 | ![]() |
||||
source | row=000482 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 27 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 36 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2025-07-01T10:15:00 | |||||
sample week | British Week:2025-W27 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2025 | ![]() |
||||
source | row=000464 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay Harbour | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay Harbour | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2025-07-01T10:25:00 | |||||
sample week | British Week:2025-W27 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2025 | ![]() |
||||
source | row=000465 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Traeth Gwyn New Quay | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Traeth Gwyn New Quay | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2025-07-01T10:52:00 | |||||
sample week | British Week:2025-W27 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2025 | ![]() |
||||
source | row=000468 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 27 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Llanrhystud | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Llanrhystud | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2025-07-01T11:49:00 | |||||
sample week | British Week:2025-W27 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2025 | ![]() |
||||
source | row=000471 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberystwyth South | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberystwyth South | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2025-07-01T12:40:00 | |||||
sample week | British Week:2025-W27 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2025 | ![]() |
||||
source | row=000474 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 55 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberystwyth North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberystwyth North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2025-07-01T12:55:00 | |||||
sample week | British Week:2025-W27 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2025 | ![]() |
||||
source | row=000476 |