Show Search Form
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 46 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Penarth Beach | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Penarth Beach | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2022-05-19T11:08:12 | |||||
sample week | British Week:2022-W21 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2022 | ![]() |
||||
source | row=000163 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 27 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Penarth Beach | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Penarth Beach | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2022-05-25T11:54:00 | |||||
sample week | British Week:2022-W22 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2022 | ![]() |
||||
source | row=000225 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 27 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Penarth Beach | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Penarth Beach | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2022-05-31T12:23:00 | |||||
sample week | British Week:2022-W23 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2022 | ![]() |
||||
source | row=000280 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 36 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Penarth Beach | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Penarth Beach | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2022-06-06T12:33:00 | |||||
sample week | British Week:2022-W24 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2022 | ![]() |
||||
source | row=000294 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 45 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Penarth Beach | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Penarth Beach | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2022-06-15T10:45:00 | |||||
sample week | British Week:2022-W25 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2022 | ![]() |
||||
source | row=000401 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 27 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 27 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Penarth Beach | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Penarth Beach | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2022-06-20T11:45:00 | |||||
sample week | British Week:2022-W26 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2022 | ![]() |
||||
source | row=000434 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Penarth Beach | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Penarth Beach | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2022-07-01T11:26:24 | |||||
sample week | British Week:2022-W27 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2022 | ![]() |
||||
source | row=000535 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Penarth Beach | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Penarth Beach | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2022-07-07T11:24:00 | |||||
sample week | British Week:2022-W28 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2022 | ![]() |
||||
source | row=000592 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Penarth Beach | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Penarth Beach | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2022-07-11T10:00:00 | |||||
sample week | British Week:2022-W29 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2022 | ![]() |
||||
source | row=000610 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 27 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Penarth Beach | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Penarth Beach | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2022-07-21T11:58:05 | |||||
sample week | British Week:2022-W30 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2022 | ![]() |
||||
source | row=000698 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Penarth Beach | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Penarth Beach | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2022-07-29T16:00:00 | |||||
sample week | British Week:2022-W31 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2022 | ![]() |
||||
source | row=000778 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 27 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Penarth Beach | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Penarth Beach | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2022-08-01T11:43:00 | |||||
sample week | British Week:2022-W32 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2022 | ![]() |
||||
source | row=000783 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 27 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Penarth Beach | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Penarth Beach | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2022-08-08T13:05:00 | |||||
sample week | British Week:2022-W33 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2022 | ![]() |
||||
source | row=000868 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 27 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Penarth Beach | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Penarth Beach | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2022-08-18T11:44:32 | |||||
sample week | British Week:2022-W34 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2022 | ![]() |
||||
source | row=000972 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 36 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 36 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Penarth Beach | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Penarth Beach | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2022-08-23T11:48:00 | |||||
sample week | British Week:2022-W35 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2022 | ![]() |
||||
source | row=001009 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 64 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Penarth Beach | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Penarth Beach | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2022-09-02T11:40:00 | |||||
sample week | British Week:2022-W36 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2022 | ![]() |
||||
source | row=001104 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 100 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 173 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Penarth Beach | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Penarth Beach | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2022-09-07T14:13:00 | |||||
sample week | British Week:2022-W37 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2022 | ![]() |
||||
source | row=001154 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Penarth Beach | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Penarth Beach | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2022-09-15T15:40:00 | |||||
sample week | British Week:2022-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2022 | ![]() |
||||
source | row=001237 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Penarth Beach | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Penarth Beach | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2022-09-20T12:30:00 | |||||
sample week | British Week:2022-W39 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2022 | ![]() |
||||
source | row=001262 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 55 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 109 | ![]() ![]() ![]() |
||||
source |
|
|||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Penarth Beach | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Penarth Beach | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2023-05-03T10:20:00 | |||||
sample week | British Week:2023-W18 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2023 | ![]() |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 27 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 27 | ![]() ![]() ![]() |
||||
source |
|
|||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Penarth Beach | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Penarth Beach | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2023-05-16T13:59:14 | |||||
sample week | British Week:2023-W20 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2023 | ![]() |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 36 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 82 | ![]() ![]() ![]() |
||||
source |
|
|||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Penarth Beach | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Penarth Beach | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2023-05-30T13:10:00 | |||||
sample week | British Week:2023-W22 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2023 | ![]() |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 27 | ![]() ![]() ![]() |
||||
source |
|
|||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Penarth Beach | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Penarth Beach | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2023-06-06T10:11:16 | |||||
sample week | British Week:2023-W23 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2023 | ![]() |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
source |
|
|||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Penarth Beach | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Penarth Beach | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2023-06-14T14:40:00 | |||||
sample week | British Week:2023-W24 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2023 | ![]() |