Show Search Form
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl2202-36400 | |||||
bwq_sampling point | 36400 | |||||
dataset | in-season | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | N | |||||
sample date time | 1999-08-17T12:05:00 | |||||
sample week | 1999-W33 | |||||
sample year | 1999 | |||||
source | line=166187 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl2202-36400 | |||||
bwq_sampling point | 36400 | |||||
dataset | in-season | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | N | |||||
sample date time | 2004-09-22T15:00:00 | |||||
sample week | 2004-W39 | |||||
sample year | 2004 | |||||
source | line=166293 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
entrovirus count | 1 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1702-36800 | |||||
bwq_sampling point | 36800 | |||||
dataset | in-season | |||||
entrovirus qualifier | lessThan | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-present | |||||
sample classification | N | |||||
sample date time | 2006-09-12T13:35:00 | |||||
sample week | 2006-W37 | |||||
sample year | 2006 | |||||
source | line=168213 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
entrovirus count | 1 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1702-36800 | |||||
bwq_sampling point | 36800 | |||||
dataset | in-season | |||||
entrovirus qualifier | lessThan | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-present | |||||
sample classification | N | |||||
sample date time | 2006-09-19T15:00:00 | |||||
sample week | 2006-W38 | |||||
sample year | 2006 | |||||
source | line=168215 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
entrovirus count | 1 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1702-36800 | |||||
bwq_sampling point | 36800 | |||||
dataset | in-season | |||||
entrovirus qualifier | lessThan | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-present | |||||
sample classification | N | |||||
sample date time | 2007-05-22T11:30:00 | |||||
sample week | 2007-W21 | |||||
sample year | 2007 | |||||
source | line=168219 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1800-36900 | |||||
bwq_sampling point | 36900 | |||||
dataset | in-season | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | N | |||||
sample date time | 1993-06-21T08:15:00 | |||||
sample week | 1993-W25 | |||||
sample year | 1993 | |||||
source | line=168417 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1800-36900 | |||||
bwq_sampling point | 36900 | |||||
dataset | in-season | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | present | |||||
sample classification | N | |||||
sample date time | 1995-06-13T10:35:00 | |||||
sample week | 1995-W24 | |||||
sample year | 1995 | |||||
source | line=168458 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal streptococci count | 296 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1800-36900 | |||||
bwq_sampling point | 36900 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | N | |||||
sample date time | 1999-09-21T10:00:00 | |||||
sample week | 1999-W38 | |||||
sample year | 1999 | |||||
source | line=168552 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1800-37000 | |||||
bwq_sampling point | 37000 | |||||
dataset | in-season | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | N | |||||
sample date time | 1993-06-21T08:40:00 | |||||
sample week | 1993-W25 | |||||
sample year | 1993 | |||||
source | line=168889 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1800-37000 | |||||
bwq_sampling point | 37000 | |||||
dataset | in-season | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | present | |||||
sample classification | N | |||||
sample date time | 1995-06-13T11:20:00 | |||||
sample week | 1995-W24 | |||||
sample year | 1995 | |||||
source | line=168930 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal streptococci count | 7 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1800-37000 | |||||
bwq_sampling point | 37000 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | N | |||||
sample date time | 1999-09-21T10:30:00 | |||||
sample week | 1999-W38 | |||||
sample year | 1999 | |||||
source | line=169024 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1800-37000 | |||||
bwq_sampling point | 37000 | |||||
dataset | in-season | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | N | |||||
sample date time | 2002-05-22T00:01:00 | |||||
sample week | 2002-W21 | |||||
sample year | 2002 | |||||
source | line=169068 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1800-37100 | |||||
bwq_sampling point | 37100 | |||||
dataset | in-season | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | N | |||||
sample date time | 1993-06-21T08:55:00 | |||||
sample week | 1993-W25 | |||||
sample year | 1993 | |||||
source | line=169362 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1800-37100 | |||||
bwq_sampling point | 37100 | |||||
dataset | in-season | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | present | |||||
sample classification | N | |||||
sample date time | 1995-06-13T12:05:00 | |||||
sample week | 1995-W24 | |||||
sample year | 1995 | |||||
source | line=169403 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal streptococci count | 6 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1800-37100 | |||||
bwq_sampling point | 37100 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | N | |||||
sample date time | 1999-09-21T10:46:00 | |||||
sample week | 1999-W38 | |||||
sample year | 1999 | |||||
source | line=169497 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1800-37100 | |||||
bwq_sampling point | 37100 | |||||
dataset | in-season | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | N | |||||
sample date time | 2002-05-22T00:01:00 | |||||
sample week | 2002-W21 | |||||
sample year | 2002 | |||||
source | line=169542 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1800-37200 | |||||
bwq_sampling point | 37200 | |||||
dataset | in-season | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | N | |||||
sample date time | 1992-07-07T10:00:00 | |||||
sample week | 1992-W28 | |||||
sample year | 1992 | |||||
source | line=169816 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1800-37200 | |||||
bwq_sampling point | 37200 | |||||
dataset | in-season | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | N | |||||
sample date time | 1993-06-21T09:25:00 | |||||
sample week | 1993-W25 | |||||
sample year | 1993 | |||||
source | line=169836 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
entrovirus count | 0 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1800-37200 | |||||
bwq_sampling point | 37200 | |||||
dataset | in-season | |||||
entrovirus qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | N | |||||
sample date time | 1997-09-08T11:01:00 | |||||
sample week | 1997-W37 | |||||
sample year | 1997 | |||||
source | line=169930 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal streptococci count | 31 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1800-37200 | |||||
bwq_sampling point | 37200 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | N | |||||
sample date time | 1999-09-21T11:10:00 | |||||
sample week | 1999-W38 | |||||
sample year | 1999 | |||||
source | line=169971 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1800-37200 | |||||
bwq_sampling point | 37200 | |||||
dataset | in-season | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | N | |||||
sample date time | 2002-05-22T00:01:00 | |||||
sample week | 2002-W21 | |||||
sample year | 2002 | |||||
source | line=170015 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1800-37300 | |||||
bwq_sampling point | 37300 | |||||
dataset | in-season | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | N | |||||
sample date time | 1993-06-21T09:55:00 | |||||
sample week | 1993-W25 | |||||
sample year | 1993 | |||||
source | line=170310 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1800-37300 | |||||
bwq_sampling point | 37300 | |||||
dataset | in-season | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-present | |||||
sample classification | N | |||||
sample date time | 1995-06-13T13:15:00 | |||||
sample week | 1995-W24 | |||||
sample year | 1995 | |||||
source | line=170351 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
entrovirus count | 1 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1800-37300 | |||||
bwq_sampling point | 37300 | |||||
dataset | in-season | |||||
entrovirus qualifier | lessThan | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | N | |||||
sample date time | 1999-07-12T16:15:00 | |||||
sample week | 1999-W28 | |||||
sample year | 1999 | |||||
source | line=170436 |