Show Search Form
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 173 | ![]() |
||||
faecal streptococci count | 14 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 164 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1200-39050 | |||||
bwq_sampling point | 39050 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | I | |||||
sample date time | 2000-09-11T10:40:00 | |||||
sample week | 2000-W37 | |||||
sample year | 2000 | |||||
source | line=183414 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 173 | ![]() |
||||
faecal streptococci count | 8 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 164 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1200-39050 | |||||
bwq_sampling point | 39050 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | I | |||||
sample date time | 2002-09-05T15:40:00 | |||||
sample week | 2002-W36 | |||||
sample year | 2002 | |||||
source | line=183454 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 173 | ![]() |
||||
faecal streptococci count | 51 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 324 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1100-39985 | |||||
bwq_sampling point | 39985 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | I | |||||
sample date time | 2002-07-30T12:15:00 | |||||
sample week | 2002-W31 | |||||
sample year | 2002 | |||||
source | line=189291 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 173 | ![]() |
||||
faecal streptococci count | 238 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 200 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1402-38660 | |||||
bwq_sampling point | 38660 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | I | |||||
sample date time | 1996-06-18T10:40:00 | |||||
sample week | 1996-W25 | |||||
sample year | 1996 | |||||
source | line=179869 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 173 | ![]() |
||||
faecal streptococci count | 61 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 100 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1200-39900 | |||||
bwq_sampling point | 39900 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | I | |||||
sample date time | 2001-08-23T13:31:00 | |||||
sample week | 2001-W34 | |||||
sample year | 2001 | |||||
source | line=188301 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 173 | ![]() |
||||
faecal streptococci count | 38 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 99 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1200-39900 | |||||
bwq_sampling point | 39900 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | I | |||||
sample date time | 2007-07-15T11:40:00 | |||||
sample week | 2007-W28 | |||||
sample year | 2007 | |||||
source | line=188417 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 173 | ![]() |
||||
faecal streptococci count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 330 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1402-38800 | |||||
bwq_sampling point | 38800 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | I | |||||
sample date time | 1998-07-14T12:15:00 | |||||
sample week | 1998-W29 | |||||
sample year | 1998 | |||||
source | line=181729 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 173 | ![]() |
||||
faecal streptococci count | 24 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 218 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1403-37900 | |||||
bwq_sampling point | 37900 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | I | |||||
sample date time | 1998-06-25T12:10:00 | |||||
sample week | 1998-W26 | |||||
sample year | 1998 | |||||
source | line=173238 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 173 | ![]() |
||||
faecal streptococci count | 30 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 320 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1200-39300 | |||||
bwq_sampling point | 39300 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | I | |||||
sample date time | 2001-09-07T09:41:00 | |||||
sample week | 2001-W36 | |||||
sample year | 2001 | |||||
source | line=184822 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 173 | ![]() |
||||
faecal streptococci count | 3 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 155 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1200-39300 | |||||
bwq_sampling point | 39300 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | I | |||||
sample date time | 2002-06-29T11:55:00 | |||||
sample week | 2002-W26 | |||||
sample year | 2002 | |||||
source | line=184832 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
entrovirus count | 0 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal coliform count | 173 | ![]() |
||||
faecal streptococci count | 190 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 470 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1100-40100 | |||||
bwq_sampling point | 40100 | |||||
dataset | in-season | |||||
entrovirus qualifier | actual | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | I | |||||
sample date time | 1997-08-19T12:15:00 | |||||
sample week | 1997-W34 | |||||
sample year | 1997 | |||||
source | line=191690 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 173 | ![]() |
||||
faecal streptococci count | 82 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 270 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1100-39995 | |||||
bwq_sampling point | 39995 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | I | |||||
sample date time | 2003-08-02T10:00:00 | |||||
sample week | 2003-W31 | |||||
sample year | 2003 | |||||
source | line=190022 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 173 | ![]() |
||||
faecal streptococci count | 36 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 310 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl2202-36300 | |||||
bwq_sampling point | 36300 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | I | |||||
sample date time | 1998-05-21T09:15:00 | |||||
sample week | 1998-W21 | |||||
sample year | 1998 | |||||
source | line=165685 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 173 | ![]() |
||||
faecal streptococci count | 28 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 300 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl2202-36300 | |||||
bwq_sampling point | 36300 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-present | |||||
sample classification | I | |||||
sample date time | 2000-08-23T09:30:00 | |||||
sample week | 2000-W34 | |||||
sample year | 2000 | |||||
source | line=165738 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 173 | ![]() |
||||
total coliform count | 490 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1301-40400 | |||||
bwq_sampling point | 40400 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | I | |||||
sample date time | 1989-08-08T13:45:00 | |||||
sample week | 1989-W32 | |||||
sample year | 1989 | |||||
source | line=193723 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 173 | ![]() |
||||
faecal streptococci count | 41 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 630 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1301-40400 | |||||
bwq_sampling point | 40400 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | I | |||||
sample date time | 1997-08-22T10:30:00 | |||||
sample week | 1997-W34 | |||||
sample year | 1997 | |||||
source | line=193891 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 173 | ![]() |
||||
faecal streptococci count | 88 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 164 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1403-37980 | |||||
bwq_sampling point | 37980 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | I | |||||
sample date time | 2000-06-19T12:30:00 | |||||
sample week | 2000-W25 | |||||
sample year | 2000 | |||||
source | line=173501 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 173 | ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 189 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1200-39600 | |||||
bwq_sampling point | 39600 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | I | |||||
sample date time | 2001-07-26T14:42:00 | |||||
sample week | 2001-W30 | |||||
sample year | 2001 | |||||
source | line=186873 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 173 | ![]() |
||||
faecal streptococci count | 48 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 360 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl2202-36100 | |||||
bwq_sampling point | 36100 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | I | |||||
sample date time | 1998-07-30T09:30:00 | |||||
sample week | 1998-W31 | |||||
sample year | 1998 | |||||
source | line=164770 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 173 | ![]() |
||||
faecal streptococci count | 78 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 610 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1301-40500 | |||||
bwq_sampling point | 40500 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | I | |||||
sample date time | 1999-08-13T12:00:00 | |||||
sample week | 1999-W32 | |||||
sample year | 1999 | |||||
source | line=194400 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 173 | ![]() |
||||
faecal streptococci count | 7 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 410 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1200-39400 | |||||
bwq_sampling point | 39400 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | I | |||||
sample date time | 2001-08-15T10:29:00 | |||||
sample week | 2001-W33 | |||||
sample year | 2001 | |||||
source | line=185929 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 173 | ![]() |
||||
faecal streptococci count | 66 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 173 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1100-40140 | |||||
bwq_sampling point | 40140 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | I | |||||
sample date time | 1998-09-10T14:00:00 | |||||
sample week | 1998-W37 | |||||
sample year | 1998 | |||||
source | line=192113 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 173 | ![]() |
||||
faecal streptococci count | 29 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 982 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1301-40300 | |||||
bwq_sampling point | 40300 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | I | |||||
sample date time | 1998-09-22T10:10:00 | |||||
sample week | 1998-W39 | |||||
sample year | 1998 | |||||
source | line=193445 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 173 | ![]() |
||||
faecal streptococci count | 12 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 320 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1301-40300 | |||||
bwq_sampling point | 40300 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | I | |||||
sample date time | 2002-07-03T13:50:00 | |||||
sample week | 2002-W27 | |||||
sample year | 2002 | |||||
source | line=193515 | |||||
total coliform qualifier | actual |