Show Search Form
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 45 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Porth Neigwl | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Porth Neigwl | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-18T10:20:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001124 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberdaron | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberdaron | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-18T10:57:54 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001125 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 27 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Morfa Nefyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Morfa Nefyn | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-18T11:31:25 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001126 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 27 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Porth Nefyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Porth Nefyn | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-18T11:44:39 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001127 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Church Bay | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Church Bay | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-16T13:02:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001105 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 470 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 109 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Cemaes | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Cemaes | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-16T13:35:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001106 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Traeth Lligwy | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Traeth Lligwy | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-16T12:10:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001103 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 27 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Benllech | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Benllech | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-16T11:45:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001100 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | St Davids - Benllech | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at St Davids - Benllech | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-16T11:30:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001099 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Llanddona | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Llanddona | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-16T11:00:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001097 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 240 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 1100 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Abergele (Pensarn) | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Abergele (Pensarn) | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-19T12:43:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001136 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 800 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 770 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Kinmel Bay (Sandy Cove) | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Kinmel Bay (Sandy Cove) | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-19T12:15:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001135 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Marine Lake, Rhyl | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Marine Lake, Rhyl | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-19T10:36:22 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001130 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 460 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 350 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Rhyl | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Rhyl | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-19T11:01:52 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001132 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 209 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 64 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Rhyl East | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Rhyl East | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-19T11:18:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001133 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 100 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Prestatyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Prestatyn | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-19T11:45:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001134 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 36 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Penarth Beach | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Penarth Beach | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-13T10:32:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W37 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001091 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Jackson's Bay Barry Island | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Jackson's Bay Barry Island | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-11T10:54:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W37 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001048 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 100 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 64 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Whitmore Bay Barry Island | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Whitmore Bay Barry Island | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-11T10:32:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W37 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001046 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Cold Knap Barry | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Cold Knap Barry | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-13T11:14:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W37 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001092 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 250 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 36 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Watch House Bay | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Watch House Bay | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-11T10:08:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W37 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001044 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 45 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Col-Huw Beach (Llantwit Major) | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Col-Huw Beach (Llantwit Major) | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-13T12:15:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W37 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001094 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Southerndown | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Southerndown | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-13T13:03:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W37 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001095 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 27 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 27 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Ogmore-By-Sea | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Ogmore-By-Sea | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-12T10:49:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W37 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001074 |