Show Search Form
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2013-05-01T13:15:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W18 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000416 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Caswell Bay | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Caswell Bay | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2013-05-01T13:15:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W18 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000349 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2013-05-16T15:00:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W20 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000250 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Newgale | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Newgale | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2013-05-16T15:00:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W20 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000221 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2013-05-21T12:45:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W21 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000396 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2013-05-29T11:30:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W22 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000274 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2013-06-05T14:15:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W23 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000186 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2013-06-13T11:45:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W24 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000290 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2013-06-21T10:35:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W25 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000067 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2013-06-26T14:05:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W26 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000313 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Broad Haven (South) | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Broad Haven (South) | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2013-06-26T14:05:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W26 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000283 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2013-07-04T10:30:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W27 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000232 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2013-07-09T15:20:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W28 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000370 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2013-07-15T16:00:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W29 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000084 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2013-07-28T11:55:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W30 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000018 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2013-08-01T14:55:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W31 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000307 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2013-08-08T12:20:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W32 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000211 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2013-08-18T14:20:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W33 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000034 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 200 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2013-08-20T13:00:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W34 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000361 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberystwyth North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberystwyth North | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2013-08-20T13:00:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W34 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000343 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2013-08-29T11:50:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W35 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000337 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2013-09-04T13:10:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W36 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000286 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2013-09-10T14:35:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W37 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000452 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 45 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Silver Bay Rhoscolyn | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2013-09-16T10:55:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000065 |