Show Search Form
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 240 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 1100 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Abergele (Pensarn) | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Abergele (Pensarn) | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-19T12:43:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001136 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 800 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 770 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Kinmel Bay (Sandy Cove) | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Kinmel Bay (Sandy Cove) | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-19T12:15:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001135 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 100 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Prestatyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Prestatyn | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-19T11:45:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001134 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 209 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 64 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Rhyl East | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Rhyl East | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-19T11:18:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001133 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 460 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 350 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Rhyl | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Rhyl | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-19T11:01:52 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001132 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 27 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Jackson's Bay Barry Island | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Jackson's Bay Barry Island | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-19T10:57:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001131 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Marine Lake, Rhyl | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Marine Lake, Rhyl | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-19T10:36:22 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001130 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 280 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 280 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Whitmore Bay Barry Island | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Whitmore Bay Barry Island | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-19T10:32:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001129 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 100 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 91 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Watch House Bay | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Watch House Bay | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-19T10:06:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001128 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 27 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Porth Nefyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Porth Nefyn | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-18T11:44:39 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001127 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 27 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Morfa Nefyn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Morfa Nefyn | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-18T11:31:25 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001126 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberdaron | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberdaron | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-18T10:57:54 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001125 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 45 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Porth Neigwl | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Porth Neigwl | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-18T10:20:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001124 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 127 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 138 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Abersoch | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Abersoch | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-18T10:02:26 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001123 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Mwnt | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Mwnt | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-17T14:10:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001122 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberporth | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberporth | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-17T13:15:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001120 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Barmouth | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Barmouth | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-17T13:15:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001121 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Tresaith | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Tresaith | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-17T13:00:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001119 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Tal-y-Bont | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Tal-y-Bont | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-17T12:45:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001118 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Penbryn | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Penbryn | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-17T12:35:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001117 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Dyffryn (Llanendwyn) | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Dyffryn (Llanendwyn) | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-17T12:20:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001116 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Llangrannog | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Llangrannog | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-17T12:05:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001115 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Cilborth | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Cilborth | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-17T11:55:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001114 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 45 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Llandanwg | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Llandanwg | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-17T11:40:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001113 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Ogmore-By-Sea | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Ogmore-By-Sea | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-17T11:31:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001112 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Poppit West | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Poppit West | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-17T11:10:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001111 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Harlech | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Harlech | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-17T11:05:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001110 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-16T14:25:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001109 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay Harbour | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay Harbour | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-16T14:10:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001108 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Traeth Gwyn New Quay | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Traeth Gwyn New Quay | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-16T13:45:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001107 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 470 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 109 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Cemaes | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Cemaes | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-16T13:35:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001106 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Church Bay | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Church Bay | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-16T13:02:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001105 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Llanrhystud | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Llanrhystud | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-16T12:40:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001104 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Traeth Lligwy | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Traeth Lligwy | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-16T12:10:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001103 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberystwyth South | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberystwyth South | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-16T12:05:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001102 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 55 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberystwyth North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberystwyth North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-16T11:50:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001101 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 27 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Benllech | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Benllech | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-16T11:45:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001100 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Clarach South | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Clarach South | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-16T11:30:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001098 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | St Davids - Benllech | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at St Davids - Benllech | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-16T11:30:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001099 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Borth | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Borth | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2024-09-16T11:00:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=001096 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Llanddona | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Llanddona | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
