Show Search Form
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 500 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 340 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Druidston Haven | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Druidston Haven | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2012-08-02T10:55:00 | |||||
sample week | British Week:2012-W31 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2012 | ![]() |
||||
source | line=000134 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
modified | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 370 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 118 | ![]() ![]() ![]() |
||||
comment | Record withdrawn | ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Druidston Haven | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Druidston Haven | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | withdrawal | ![]() |
||||
replaces | 20120510 | |||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2012-05-10T11:30:00 | |||||
sample week | British Week:2012-W19 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2012 | ![]() |
||||
source | line=000025 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 118 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 145 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Druidston Haven | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Druidston Haven | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2013-07-03T12:45:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W27 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000194 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 118 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 164 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Druidston Haven | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Druidston Haven | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2023-09-18T11:15:00 | |||||
sample week | British Week:2023-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2023 | ![]() |
||||
source | row=001185 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 64 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Druidston Haven | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Druidston Haven | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2022-09-06T10:40:00 | |||||
sample week | British Week:2022-W37 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2022 | ![]() |
||||
source | row=001130 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 400 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 351 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Druidston Haven | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Druidston Haven | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2018-07-23T12:09:27 | |||||
sample week | British Week:2018-W30 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2018 | ![]() |
||||
source | row=000533 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 55 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 109 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Druidston Haven | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Druidston Haven | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2014-08-10T11:15:00 | |||||
sample week | British Week:2014-W32 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2014 | ![]() |
||||
source | line=000030 |