Show Search Form
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 118 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 155 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2021-09-08T10:30:00 | |||||
sample week | British Week:2021-W37 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2021 | ![]() |
||||
source | row=000885 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2020-06-01T11:00:00 | |||||
sample week | British Week:2020-W23 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2020 | ![]() |
||||
source | row=000002 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2020-06-23T14:10:00 | |||||
sample week | British Week:2020-W26 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2020 | ![]() |
||||
source | row=000116 |
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 45 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
sample date time | 2020-07-14T13:50:00 | |||||
sample week | British Week:2020-W29 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2020 | ![]() |
||||
source | row=000232 |
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
sample date time | 2020-08-05T10:00:00 | |||||
sample week | British Week:2020-W32 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2020 | ![]() |
||||
source | row=000356 |
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 55 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
sample date time | 2020-09-02T11:20:00 | |||||
sample week | British Week:2020-W36 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2020 | ![]() |
||||
source | row=000472 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2017-05-03T10:47:29 | |||||
sample week | British Week:2017-W18 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2017 | ![]() |
||||
source | row=000039 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2017-05-22T10:14:37 | |||||
sample week | British Week:2017-W21 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2017 | ![]() |
||||
source | row=000144 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 164 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 27 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2017-06-08T10:23:05 | |||||
sample week | British Week:2017-W23 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2017 | ![]() |
||||
source | row=000283 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2017-06-21T10:11:16 | |||||
sample week | British Week:2017-W25 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2017 | ![]() |
||||
source | row=000396 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2017-07-03T10:38:29 | |||||
sample week | British Week:2017-W27 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2017 | ![]() |
||||
source | row=000486 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 270 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 234 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2017-07-11T14:00:00 | |||||
sample week | British Week:2017-W28 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2017 | ![]() |
||||
source | row=000584 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 45 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2017-07-19T14:15:00 | |||||
sample week | British Week:2017-W29 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2017 | ![]() |
||||
source | row=000681 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 209 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 106 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2017-08-08T13:45:00 | |||||
sample week | British Week:2017-W32 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2017 | ![]() |
||||
source | row=000832 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2017-08-14T14:00:00 | |||||
sample week | British Week:2017-W33 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2017 | ![]() |
||||
source | row=000883 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 109 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2017-08-24T14:55:00 | |||||
sample week | British Week:2017-W34 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2017 | ![]() |
||||
source | row=000980 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 220 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2017-09-07T10:30:00 | |||||
sample week | British Week:2017-W36 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2017 | ![]() |
||||
source | row=001102 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2017-09-18T14:20:00 | |||||
sample week | British Week:2017-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2017 | ![]() |
||||
source | row=001188 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 45 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2015-05-05T15:05:00 | |||||
sample week | British Week:2015-W19 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2015 | ![]() |
||||
source | row=000055 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 200 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2015-05-18T14:55:00 | |||||
sample week | British Week:2015-W21 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2015 | ![]() |
||||
source | row=000008 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 36 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2015-05-26T15:00:00 | |||||
sample week | British Week:2015-W22 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2015 | ![]() |
||||
source | row=000035 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 250 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 45 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2015-06-04T10:30:00 | |||||
sample week | British Week:2015-W23 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2015 | ![]() |
||||
source | row=000048 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 46 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2015-06-18T10:55:00 | |||||
sample week | British Week:2015-W25 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2015 | ![]() |
||||
source | row=000039 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2015-06-24T15:12:00 | |||||
sample week | British Week:2015-W26 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2015 | ![]() |
||||
source | row=000028 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 99 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2015-06-30T14:50:00 | |||||
sample week | British Week:2015-W27 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2015 | ![]() |
||||
source | row=000053 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 54 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 37 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2015-07-06T10:23:00 | |||||
sample week | British Week:2015-W28 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2015 | ![]() |
||||
source | row=000040 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2015-07-21T10:06:00 | |||||
sample week | British Week:2015-W30 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2015 | ![]() |
||||
source | row=000035 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2015-07-29T11:10:00 | |||||
sample week | British Week:2015-W31 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2015 | ![]() |
||||
source | row=000041 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 64 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2015-08-05T13:35:00 | |||||
sample week | British Week:2015-W32 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2015 | ![]() |
||||
source | row=000019 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 173 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2015-08-17T15:16:00 | |||||
sample week | British Week:2015-W34 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2015 | ![]() |
||||
source | row=000006 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 36 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 55 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2015-08-25T15:30:00 | |||||
sample week | British Week:2015-W35 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2015 | ![]() |
||||
source | row=000055 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 64 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 182 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2015-09-02T12:55:00 | |||||
sample week | British Week:2015-W36 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2015 | ![]() |
||||
source | row=000051 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2015-09-08T14:00:00 | |||||
sample week | British Week:2015-W37 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2015 | ![]() |
||||
source | row=000040 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2015-09-17T14:00:00 | |||||
sample week | British Week:2015-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2015 | ![]() |
||||
source | row=000015 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2016-05-04T10:45:00 | |||||
sample week | British Week:2016-W19 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2016 | ![]() |
||||
source | row=000640 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2016-05-16T10:30:00 | |||||
sample week | British Week:2016-W21 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2016 | ![]() |
||||
source | row=000641 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2016-05-25T10:20:00 | |||||
sample week | British Week:2016-W22 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2016 | ![]() |
||||
source | row=000639 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2016-06-09T10:25:00 | |||||
sample week | British Week:2016-W24 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2016 | ![]() |
||||
source | row=000638 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 2500 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 2000 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2016-06-13T10:45:00 | |||||
sample week | British Week:2016-W25 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2016 | ![]() |
||||
source | row=000646 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2016-07-06T10:05:00 | |||||
sample week | British Week:2016-W28 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2016 | ![]() |
||||
source | row=000649 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | less-than | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2016-07-18T10:15:00 | |||||
sample week | British Week:2016-W30 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2016 | ![]() |
||||
source | row=000647 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 330 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 109 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
