Show Search Form
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Marloes Sands | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Marloes Sands | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | less-than | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2005-05-04T15:40:00 | |||||
sample week | British Week:2005-W18 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2005 | ![]() |
||||
source | line=177267 | |||||
total coliform qualifier | less-than | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Marloes Sands | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Marloes Sands | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | less-than | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2005-09-14T10:00:00 | |||||
sample week | British Week:2005-W37 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2005 | ![]() |
||||
source | line=177287 | |||||
total coliform qualifier | less-than | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 4 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Marloes Sands | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Marloes Sands | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | less-than | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2005-07-13T10:20:00 | |||||
sample week | British Week:2005-W28 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2005 | ![]() |
||||
source | line=177277 | |||||
total coliform qualifier | less-than | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Marloes Sands | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Marloes Sands | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | less-than | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2005-05-12T10:00:00 | |||||
sample week | British Week:2005-W19 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2005 | ![]() |
||||
source | line=177268 | |||||
total coliform qualifier | less-than | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Marloes Sands | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Marloes Sands | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | less-than | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2005-06-16T10:00:00 | |||||
sample week | British Week:2005-W24 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2005 | ![]() |
||||
source | line=177274 | |||||
total coliform qualifier | less-than | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Marloes Sands | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Marloes Sands | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | less-than | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2005-07-18T15:00:00 | |||||
sample week | British Week:2005-W29 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2005 | ![]() |
||||
source | line=177278 | |||||
total coliform qualifier | less-than | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Marloes Sands | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Marloes Sands | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | less-than | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2005-08-11T13:40:00 | |||||
sample week | British Week:2005-W32 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2005 | ![]() |
||||
source | line=177282 | |||||
total coliform qualifier | less-than | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Marloes Sands | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Marloes Sands | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | less-than | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2005-06-07T16:40:00 | |||||
sample week | British Week:2005-W23 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2005 | ![]() |
||||
source | line=177273 | |||||
total coliform qualifier | less-than | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Marloes Sands | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Marloes Sands | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | less-than | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2005-05-30T11:00:00 | |||||
sample week | British Week:2005-W22 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2005 | ![]() |
||||
source | line=177271 | |||||
total coliform qualifier | less-than | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 26 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 11 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 310 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Marloes Sands | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Marloes Sands | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | actual | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2005-07-29T10:20:00 | |||||
sample week | British Week:2005-W30 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2005 | ![]() |
||||
source | line=177279 | |||||
total coliform qualifier | actual | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Marloes Sands | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Marloes Sands | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | less-than | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2005-08-01T11:00:00 | |||||
sample week | British Week:2005-W31 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2005 | ![]() |
||||
source | line=177280 | |||||
total coliform qualifier | less-than | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Marloes Sands | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Marloes Sands | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | less-than | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2005-06-03T11:25:00 | |||||
sample week | British Week:2005-W22 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2005 | ![]() |
||||
source | line=177272 | |||||
total coliform qualifier | less-than | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 8 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Marloes Sands | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Marloes Sands | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | less-than | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2005-08-04T15:50:00 | |||||
sample week | British Week:2005-W31 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2005 | ![]() |
||||
source | line=177281 | |||||
total coliform qualifier | less-than | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 6 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 34 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Marloes Sands | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Marloes Sands | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | actual | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2005-08-15T10:20:00 | |||||
sample week | British Week:2005-W33 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2005 | ![]() |
||||
source | line=177283 | |||||
total coliform qualifier | less-than | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Marloes Sands | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Marloes Sands | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | less-than | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2005-05-24T11:35:00 | |||||
sample week | British Week:2005-W21 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2005 | ![]() |
||||
source | line=177269 | |||||
total coliform qualifier | less-than | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Marloes Sands | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Marloes Sands | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Not Classified | ![]() |
||||
sample date time | 2005-05-27T14:15:00 | |||||
sample week | British Week:2005-W21 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2005 | ![]() |
||||
source | line=177270 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Marloes Sands | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Marloes Sands | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | less-than | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2010-05-17T14:30:00 | |||||
sample week | British Week:2010-W20 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2010 | ![]() |
||||
source | line=177370 | |||||
total coliform qualifier | less-than | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Marloes Sands | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Marloes Sands | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | less-than | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2010-06-02T14:25:00 | |||||
sample week | British Week:2010-W22 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2010 | ![]() |
||||
source | line=177372 | |||||
total coliform qualifier | less-than | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 13 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Marloes Sands | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Marloes Sands | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | less-than | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2010-09-01T14:00:00 | |||||
sample week | British Week:2010-W35 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2010 | ![]() |
||||
source | line=177385 | |||||
total coliform qualifier | less-than | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Marloes Sands | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Marloes Sands | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | less-than | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2010-06-24T11:10:00 | |||||
sample week | British Week:2010-W25 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2010 | ![]() |
||||
source | line=177375 | |||||
total coliform qualifier | less-than | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Marloes Sands | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Marloes Sands | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | less-than | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2010-07-23T11:30:00 | |||||
sample week | British Week:2010-W29 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2010 | ![]() |
||||
source | line=177379 | |||||
total coliform qualifier | less-than | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Marloes Sands | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Marloes Sands | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | less-than | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2010-08-11T13:50:00 | |||||
sample week | British Week:2010-W32 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2010 | ![]() |
||||
source | line=177382 | |||||
total coliform qualifier | less-than | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 4 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 4 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Marloes Sands | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Marloes Sands | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | actual | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2010-07-15T14:00:00 | |||||
sample week | British Week:2010-W28 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2010 | ![]() |
||||
source | line=177378 | |||||
total coliform qualifier | less-than | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Marloes Sands | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Marloes Sands | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | less-than | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2010-08-27T13:40:00 | |||||
sample week | British Week:2010-W34 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2010 | ![]() |
||||
source | line=177384 | |||||
total coliform qualifier | less-than | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Marloes Sands | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Marloes Sands | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | less-than | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2010-08-19T10:30:00 | |||||
sample week | British Week:2010-W33 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2010 | ![]() |
||||
source | line=177383 | |||||
total coliform qualifier | less-than | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 8 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Marloes Sands | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Marloes Sands | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | actual | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2010-07-07T10:40:00 | |||||
sample week | British Week:2010-W27 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2010 | ![]() |
||||
source | line=177377 | |||||
total coliform qualifier | actual | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Marloes Sands | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Marloes Sands | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | actual | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2010-08-03T14:20:00 | |||||
sample week | British Week:2010-W31 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2010 | ![]() |
||||
source | line=177381 | |||||
total coliform qualifier | less-than | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Marloes Sands | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Marloes Sands | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | less-than | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2010-06-29T14:30:00 | |||||
sample week | British Week:2010-W26 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2010 | ![]() |
||||
source | line=177376 | |||||
total coliform qualifier | less-than | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Marloes Sands | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Marloes Sands | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | less-than | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
sample date time | 2010-06-20T10:50:00 | |||||
sample week | British Week:2010-W24 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2010 | ![]() |
||||
source | line=177374 | |||||
total coliform qualifier | less-than | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Marloes Sands | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Marloes Sands | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
faecal coliform qualifier | less-than | ![]() |
||||
faecal streptococci qualifier | less-than | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
salmonella present | not-assessed | ![]() |
||||
sample classification | Higher | ![]() |
||||
