Show Search Form
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 220 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 176 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Borth Wen | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Borth Wen | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2013-09-16T10:35:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000066 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 220 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 136 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Rhyl / Rhyl Central | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Rhyl Central | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2012-08-02T11:30:00 | |||||
sample week | British Week:2012-W31 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2012 | ![]() |
||||
source | line=000184 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 220 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 73 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Southerndown | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Southerndown | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2013-09-16T10:05:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000040 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 220 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 80 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Swansea Bay | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Swansea Bay | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
is replaced by | 20131016 | |||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2013-09-16T14:15:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000045 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
modified | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 220 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 80 | ![]() ![]() ![]() |
||||
comment | Record withdrawn | ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Swansea Bay | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Swansea Bay | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | withdrawal | ![]() |
||||
replaces | 20130916 | |||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2013-09-16T14:15:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000002 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 220 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 90 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Swansea Bay | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Swansea Bay | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2012-09-20T10:00:00 | |||||
sample week | British Week:2012-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2012 | ![]() |
||||
source | line=000320 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 220 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 73 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Bracelet Bay | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Bracelet Bay | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2013-08-05T15:25:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W32 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000070 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 220 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 136 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Abergele (Pensarn) | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Abergele (Pensarn) | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2012-08-15T11:30:00 | |||||
sample week | British Week:2012-W33 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2012 | ![]() |
||||
source | line=000253 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 220 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 136 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Sandy Haven | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Sandy Haven | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2013-07-23T12:40:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W30 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000245 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 220 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 91 | ![]() ![]() ![]() |
||||
source |
|
|||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Clarach South | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Clarach South | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2023-05-02T12:56:09 | |||||
sample week | British Week:2023-W18 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2023 | ![]() |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 220 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 91 | ![]() ![]() ![]() |
||||
source |
|
|||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Clarach South | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Clarach South | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2023-08-24T12:37:00 | |||||
sample week | British Week:2023-W34 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2023 | ![]() |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 220 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 220 | ![]() ![]() ![]() |
||||
source |
|
|||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Benllech | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Benllech | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2023-05-18T11:07:29 | |||||
sample week | British Week:2023-W20 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2023 | ![]() |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 220 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 136 | ![]() ![]() ![]() |
||||
source |
|
|||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay North | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay North | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2023-07-19T10:23:23 | |||||
sample week | British Week:2023-W29 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2023 | ![]() |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 220 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 182 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Castle Beach, Tenby | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Castle Beach, Tenby | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2022-08-31T13:08:57 | |||||
sample week | British Week:2022-W36 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2022 | ![]() |
||||
source | row=001079 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 220 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 1200 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Jackson's Bay Barry Island | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Jackson's Bay Barry Island | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2021-08-04T14:10:00 | |||||
sample week | British Week:2021-W32 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2021 | ![]() |
||||
source | row=000638 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 220 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 230 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | New Quay Harbour | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at New Quay Harbour | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2021-08-16T10:00:00 | |||||
sample week | British Week:2021-W34 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2021 | ![]() |
||||
source | row=000726 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 220 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 82 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Borth Wen | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Borth Wen | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2020-07-23T10:55:38 | |||||
sample week | British Week:2020-W30 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2020 | ![]() |
||||
source | row=000311 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 220 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 100 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Llanfairfechan | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Llanfairfechan | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2017-09-13T14:52:42 | |||||
sample week | British Week:2017-W37 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2017 | ![]() |
||||
source | row=001157 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 220 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 90 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Clarach South | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Clarach South | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2017-07-03T13:13:20 | |||||
sample week | British Week:2017-W27 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2017 | ![]() |
||||
source | row=000492 |
discountable | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
discounted | ![]() |
![]() |
||||
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 220 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 80 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Swansea Bay | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Swansea Bay | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2013-09-16T14:15:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W38 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | row=000003 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 220 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 114 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Penmaenmawr | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Penmaenmawr | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2019-06-13T13:29:00 | |||||
sample week | British Week:2019-W24 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2019 | ![]() |
||||
source | row=000333 |
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
escherichia coli count | 220 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 106 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Penarth Beach | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Penarth Beach | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
sample date time | 2024-07-26T11:12:00 | |||||
sample week | British Week:2024-W30 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2024 | ![]() |
||||
source | row=000665 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 220 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 270 | ![]() ![]() ![]() |
||||
source |
|
|||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Watch House Bay | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Watch House Bay | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2023-08-02T11:45:00 | |||||
sample week | British Week:2023-W31 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2023 | ![]() |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 220 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 145 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberystwyth South | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberystwyth South | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
is replaced by | 20140826 | |||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2014-08-13T11:30:00 | |||||
sample week | British Week:2014-W33 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2014 | ![]() |
||||
source | line=000015 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
modified | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 220 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 145 | ![]() ![]() ![]() |
||||
comment | Record withdrawn | ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberystwyth South | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberystwyth South | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | withdrawal | ![]() |
||||
replaces | 20140813 | |||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2014-08-13T11:30:00 | |||||
sample week | British Week:2014-W33 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2014 | ![]() |
||||
source | line=000059 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 220 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 145 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Aberystwyth South | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Aberystwyth South | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2014-08-13T12:30:00 | |||||
sample week | British Week:2014-W33 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2014 | ![]() |
||||
source | line=000178 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 220 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 99 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | The Warren, Hay On Wye | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at The Warren, Hay On Wye | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2025-06-11T14:07:08 | |||||
sample week | British Week:2025-W24 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2025 | ![]() |
||||
source | row=000327 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 220 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 64 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Llanrhystud | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Llanrhystud | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2025-06-26T11:33:00 | |||||
sample week | British Week:2025-W26 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2025 | ![]() |
||||
source | row=000438 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 220 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 200 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Rhyl East | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Rhyl East | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2025-06-26T13:35:00 | |||||
sample week | British Week:2025-W26 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2025 | ![]() |
||||
source | row=000445 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 230 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 64 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Marloes Sands | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Marloes Sands | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
is replaced by | 20121029 | |||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2012-05-10T14:30:00 | |||||
sample week | British Week:2012-W19 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2012 | ![]() |
||||
source | line=000414 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
modified | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 230 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 64 | ![]() ![]() ![]() |
||||
comment | Record withdrawn | ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Marloes Sands | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Marloes Sands | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | withdrawal | ![]() |
||||
replaces | 20120510 | |||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2012-05-10T14:30:00 | |||||
sample week | British Week:2012-W19 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2012 | ![]() |
||||
source | line=000022 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 230 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 64 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Llandudno West Shore | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Llandudno West Shore | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2012-08-31T11:05:00 | |||||
sample week | British Week:2012-W35 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2012 | ![]() |
||||
source | line=000090 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 230 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 290 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Rhyl / Rhyl Central | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Rhyl Central | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2013-08-05T10:25:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W32 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000093 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 230 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 180 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Pendine | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Pendine | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2012-07-18T09:50:00 | |||||
sample week | British Week:2012-W29 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2012 | ![]() |
||||
source | line=000368 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 230 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 127 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Prestatyn / Prestatyn Central | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Prestatyn Central | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2012-09-11T12:55:00 | |||||
sample week | British Week:2012-W37 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2012 | ![]() |
||||
source | line=000250 |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 230 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 136 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Benllech | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Benllech | ![]() |
||||
dataset | Bathing Water Quality - In-Season Assessment Dataset (eaew). | ![]() |
||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample classification | Minimum | ![]() |
||||
sample date time | 2013-08-07T11:45:00 | |||||
sample week | British Week:2013-W32 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2013 | ![]() |
||||
source | line=000218 |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
escherichia coli count | 230 | ![]() ![]() ![]() |
||||
intestinal enterococci count | 82 | ![]() ![]() ![]() |
||||
source |
|
|||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | Llandudno West Shore | ![]() |
||||
bwq_sampling point | Sampling point at Llandudno West Shore | ![]() |
||||
dataset | in-season | |||||
escherichia coli qualifier | actual | ![]() |
||||
intestinal enterococci qualifier | actual | ![]() |
||||
record status | new | ![]() |
||||
sample date time | 2023-08-15T12:02:02 | |||||
sample week | British Week:2023-W33 | ![]() |
||||
sample year | British Year:2023 | ![]() |
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
