Show Search Form
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 16 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 6 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 63 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukl1800-36900 | |||||
bwq_sampling point | 36900 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
is replaced by | 20110905 | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | G | |||||
sample date time | 2011-08-19T10:00:00 | |||||
sample week | 2011-W33 | |||||
sample year | 2011 | |||||
source | line=000006 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 8 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukd1101-46500 | |||||
bwq_sampling point | 46500 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
is replaced by | 20120516 | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | G | |||||
sample date time | 2010-05-17T15:45:00 | |||||
sample week | 2010-W20 | |||||
sample year | 2010 | |||||
source | line=210670 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukd1101-46500 | |||||
bwq_sampling point | 46500 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | lessThan | |||||
faecal streptococci qualifier | lessThan | |||||
is replaced by | 20120516 | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | G | |||||
sample date time | 2010-06-25T12:00:00 | |||||
sample week | 2010-W25 | |||||
sample year | 2010 | |||||
source | line=210675 | |||||
total coliform qualifier | lessThan |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 11 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 10 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukd1101-46500 | |||||
bwq_sampling point | 46500 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | lessThan | |||||
is replaced by | 20120516 | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | G | |||||
sample date time | 2010-05-25T12:05:00 | |||||
sample week | 2010-W21 | |||||
sample year | 2010 | |||||
source | line=210671 | |||||
total coliform qualifier | lessThan |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 6 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 18 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukd1101-46500 | |||||
bwq_sampling point | 46500 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
is replaced by | 20120516 | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | G | |||||
sample date time | 2010-05-29T13:35:00 | |||||
sample week | 2010-W21 | |||||
sample year | 2010 | |||||
source | line=210672 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 27 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 27 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukd1101-46500 | |||||
bwq_sampling point | 46500 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
is replaced by | 20120516 | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | G | |||||
sample date time | 2010-06-16T14:10:00 | |||||
sample week | 2010-W24 | |||||
sample year | 2010 | |||||
source | line=210674 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 62 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 36 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukd1101-46500 | |||||
bwq_sampling point | 46500 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
is replaced by | 20120516 | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | G | |||||
sample date time | 2010-07-12T13:28:00 | |||||
sample week | 2010-W28 | |||||
sample year | 2010 | |||||
source | line=210677 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 58 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 4 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 36 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukd1101-46500 | |||||
bwq_sampling point | 46500 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | actual | |||||
is replaced by | 20120516 | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | G | |||||
sample date time | 2010-06-11T12:15:00 | |||||
sample week | 2010-W23 | |||||
sample year | 2010 | |||||
source | line=210673 | |||||
total coliform qualifier | actual |
abnormal weather exception | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
created | ![]() ![]() ![]() |
|||||
record date | ![]() ![]() ![]() |
|||||
faecal coliform count | 34 | ![]() ![]() ![]() |
||||
faecal streptococci count | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
total coliform count | 36 | ![]() ![]() ![]() |
||||
type |
|
|||||
bwq_bathing water | ukd1101-46500 | |||||
bwq_sampling point | 46500 | |||||
dataset | in-season | |||||
faecal coliform qualifier | actual | |||||
faecal streptococci qualifier | lessThan | |||||
is replaced by | 20120516 | |||||
record status | new | |||||
salmonella present | not-assessed | |||||
sample classification | G | |||||
sample date time | 2010-08-27T13:50:00 | |||||
sample week | 2010-W34 | |||||
sample year | 2010 | |||||
source | line=210684 | |||||
total coliform qualifier | actual |